رنگبندی |
کرم, مشکی |
---|---|
سایزبندی |
38, 40, 42, 44, 46, 48 |
شلوار راسته بغل چاکدار
428.000 تومان
جدول سایزبندی راسته بغل چاک
Size | عرض کمر | عرض باسن | عرض ران | قد فاق | عرض دمپا |
38 | 38 | 48 | 29 | 31 | 15 |
40 | 40 | 50 | 30 | 31 | 15/5 |
42 | 42 | 52 | 31 | 32 | 16 |
44 | 44 | 54 | 32 | 32 | 16/5 |
46 | 46 | 56 | 33 | 33 | 17 |
48 | 48 | 58 | 34 | 33 | 17/5 |
16
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات تکمیلی